級別:中大型車 排量:2.0L/3.0L 變速箱:雙離合
本地經銷商報價:32.37-65.50萬 廠商指導價:42.79-65.68萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
2.0T 190馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華動感型 | 配置 | 圖片 | 3.80分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 33.89萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.47分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 38.40萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 245馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.52分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 39.21萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選動感型
+2.50萬, 享3項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.52分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 39.35萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.53分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 41.51萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選動感型
+1.99萬, 享4項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.84分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 36.60萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.85分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 41.98萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 動感型 | 配置 | 圖片 | 3.86分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 40.38萬 | 購車方案詢底價 |
3.0T 340馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.57分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 46.15萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享動感型
+9.79萬, 享8項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.56分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 47.79萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.63分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 61.19萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦動感型 | 配置 | 圖片 | 3.97分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 43.04萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 190馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華動感型 | 配置 | 圖片 | 3.80分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 33.89萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.47分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 38.40萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 245馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.52分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 39.21萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選動感型
+2.50萬, 享3項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.52分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 39.35萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.53分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 41.51萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選動感型
+1.99萬, 享4項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.84分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 36.60萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.85分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 41.98萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 動感型 | 配置 | 圖片 | 3.86分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 40.38萬 | 購車方案詢底價 |
3.0T 340馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.57分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 46.15萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享動感型
+9.79萬, 享8項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.56分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 47.79萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.63分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 61.19萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦動感型 | 配置 | 圖片 | 3.97分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 43.04萬 | 購車方案詢底價 |