級別:中大型車 排量:2.0L/3.0L 變速箱:雙離合
本地經銷商報價:31.79-65.50萬 廠商指導價:42.79-65.68萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
2.0T 190馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華動感型 | 配置 | 圖片 | 3.43分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 33.00萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.79分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 33.89萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 245馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.54分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 37.71萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選動感型
+2.50萬, 享3項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.40分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 36.84萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.58分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 38.37萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選動感型
+1.99萬, 享4項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.83分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 36.32萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.84分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 40.70萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 動感型 | 配置 | 圖片 | 3.63分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 40.38萬 | 購車方案詢底價 |
3.0T 340馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.83分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 47.35萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享動感型
+9.79萬, 享8項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.82分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 48.01萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.89分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 56.49萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦動感型 | 配置 | 圖片 | 3.93分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 43.04萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 190馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華動感型 | 配置 | 圖片 | 3.43分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 33.00萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 40 TFSI 豪華致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.79分 | 42.79萬 | 33.88萬 | 33.89萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 245馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.54分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 37.71萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI 臻選動感型
+2.50萬, 享3項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.40分 | 45.49萬 | 37.30萬 | 36.84萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.58分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 38.37萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 甄選動感型
+1.99萬, 享4項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.83分 | 47.99萬 | 39.35萬 | 36.32萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.84分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 40.70萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 45 TFSI quattro 動感型 | 配置 | 圖片 | 3.63分 | 49.98萬 | 40.98萬 | 40.38萬 | 購車方案詢底價 |
3.0T 340馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.83分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 47.35萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 尊享動感型
+9.79萬, 享8項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.82分 | 55.89萬 | 47.51萬 | 48.01萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦致雅型 | 配置 | 圖片 | 3.89分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 56.49萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 奧迪A6L 55 TFSI quattro 旗艦動感型 | 配置 | 圖片 | 3.93分 | 65.68萬 | 55.83萬 | 43.04萬 | 購車方案詢底價 |