級別:中大型車 排量:2.0L 變速箱:手自一體
本地經銷商報價:34.08-55.09萬 廠商指導價:43.39-55.19萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
2.0T 184馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 寶馬5系 改款二 525Li M運動套裝 | 配置 | 圖片 | 3.97分 | 43.39萬 | 34.08萬 | 36.30萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 525Li 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 3.98分 | 43.39萬 | 34.08萬 | 35.20萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 252馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li 領先型 M運動套裝 | 配置 | 圖片 | 3.66分 | 47.19萬 | 37.88萬 | 39.50萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li 領先型 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 3.64分 | 47.19萬 | 37.88萬 | 39.49萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li xDrive 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 4.08分 | 49.19萬 | 38.66萬 | 40.50萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li xDrive M運動套裝
+1.10萬, 享11項配置升級 |
配置 | 圖片 | 4.10分 | 49.19萬 | 38.66萬 | 40.11萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 尊享型 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 4.20分 | 50.29萬 | 40.58萬 | 42.49萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 尊享型 M運動套裝
+4.90萬, 享4項配置升級 |
配置 | 圖片 | 4.19分 | 50.29萬 | 40.58萬 | 38.97萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 行政型 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 3.91分 | 55.19萬 | 41.43萬 | 49.00萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 行政型 M運動套裝 | 配置 | 圖片 | 4.23分 | 55.19萬 | 41.43萬 | 48.67萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 184馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 寶馬5系 改款二 525Li M運動套裝 | 配置 | 圖片 | 3.97分 | 43.39萬 | 34.08萬 | 36.30萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 525Li 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 3.98分 | 43.39萬 | 34.08萬 | 35.20萬 | 購車方案詢底價 |
2.0T 252馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li 領先型 M運動套裝 | 配置 | 圖片 | 3.66分 | 47.19萬 | 37.88萬 | 39.50萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li 領先型 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 3.64分 | 47.19萬 | 37.88萬 | 39.49萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li xDrive 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 4.08分 | 49.19萬 | 38.66萬 | 40.50萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款二 530Li xDrive M運動套裝
+1.10萬, 享11項配置升級 |
配置 | 圖片 | 4.10分 | 49.19萬 | 38.66萬 | 40.11萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 尊享型 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 4.20分 | 50.29萬 | 40.58萬 | 42.49萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 尊享型 M運動套裝
+4.90萬, 享4項配置升級 |
配置 | 圖片 | 4.19分 | 50.29萬 | 40.58萬 | 38.97萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 行政型 豪華套裝 | 配置 | 圖片 | 3.91分 | 55.19萬 | 41.43萬 | 49.00萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 寶馬5系 改款三 530Li 行政型 M運動套裝 | 配置 | 圖片 | 4.23分 | 55.19萬 | 41.43萬 | 48.67萬 | 購車方案詢底價 |