級別:緊湊型車 排量:1.4L/1.5L 變速箱:手動/手自一體/雙離合
本地經銷商報價:6.49-15.99萬 廠商指導價:10.99-15.49萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
1.4T 150馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 明銳 改款 PRO TSI280 尊享版 | 配置 | 圖片 | 2.02分 | 14.39萬 | 14.39萬 | 12.08萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 明銳 PRO TSI280 尊享版
+1.10萬, 享17項配置升級 |
配置 | 圖片 | 1.91分 | 14.39萬 | 12.99萬 | 13.19萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 改款 PRO TSI280 奢享版 | 配置 | 圖片 | 2.14分 | 15.49萬 | 15.49萬 | 12.89萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 明銳 PRO TSI280 奢享版 | 配置 | 圖片 | 2.14分 | 15.49萬 | 14.09萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
1.5L 113馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 明銳 1.5L 手動舒享版 | 配置 | 圖片 | 1.68分 | 10.99萬 | 8.49萬 | 7.40萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 明銳 1.5L 自動舒享版 | 配置 | 圖片 | 1.63分 | 11.69萬 | 9.19萬 | 8.59萬 | 購車方案詢底價 |
1.4T 150馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 明銳 改款 PRO TSI280 尊享版 | 配置 | 圖片 | 2.02分 | 14.39萬 | 14.39萬 | 12.08萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 明銳 PRO TSI280 尊享版
+1.10萬, 享17項配置升級 |
配置 | 圖片 | 1.91分 | 14.39萬 | 12.99萬 | 13.19萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 改款 PRO TSI280 奢享版 | 配置 | 圖片 | 2.14分 | 15.49萬 | 15.49萬 | 12.89萬 | 購車方案詢底價 |
2023款 明銳 PRO TSI280 奢享版 | 配置 | 圖片 | 2.14分 | 15.49萬 | 14.09萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
1.5L 113馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 明銳 1.5L 手動舒享版 | 配置 | 圖片 | 1.68分 | 10.99萬 | 8.49萬 | 7.40萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 明銳 1.5L 自動舒享版 | 配置 | 圖片 | 1.63分 | 11.69萬 | 9.19萬 | 8.59萬 | 購車方案詢底價 |
掃碼進入
車系頁移動版