級別:中型車 排量:1.4L/2.0L 變速箱:雙離合
本地經銷商報價:11.69-22.49萬 廠商指導價:17.49-19.49萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
1.4T 150馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 17.49萬 | 17.49萬 | 15.50萬 | 購車方案詢底價 | |
2.0T 186馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 19.49萬 | 19.49萬 | 16.23萬 | 購車方案詢底價 |
1.4T 150馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 17.49萬 | 17.49萬 | 15.50萬 | 購車方案詢底價 | |
2.0T 186馬力 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 19.49萬 | 19.49萬 | 16.23萬 | 購車方案詢底價 |
掃碼進入
車系頁移動版