<li id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></li>
    <button id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></button>
    <progress id="cblzw"><pre id="cblzw"></pre></progress>

    1. 首頁
      > 選車 > 奧迪 > 奧迪RS 7 > 銷量
      奧迪-

      奧迪RS 7

      奧迪RS 7 - 銷量趨勢

      奧迪RS 73個月銷量:0輛

      奧迪RS 7近半年銷量:0輛

      奧迪RS 7近一年銷量:0輛
      3個月半年1年
      中大型車銷量排行
      中大型車
      • SUV
      • 緊湊型車
      • 中型車
      • 中大型車
      • MPV
      • 小型車
      • 微面
      • 微型車
      • 大型車
      • 跑車
      排名 車系 指導價 品牌 02月份銷量 近一年銷量
      1 奧迪A6L 42.79-65.68萬 奧迪 10460 109315
      2 奔馳E級 44.01-56.95萬 奔馳 9163 112248
      3 寶馬5系 43.39-56.25萬 寶馬 7837 134915
      4 雷克薩斯ES 29.69-48.89萬 雷克薩斯 5239 85650
      5 極氪001 30.00-40.30萬 極氪 4317 63314
      6 21.78-33.18萬 比亞迪 4084 198652
      7 沃爾沃S90 40.69-50.59萬 沃爾沃 1551 23161
      8 奔馳E級新能源 52.23萬 奔馳 1148 17114
      9 紅旗E-QM5 12.28-23.98萬 紅旗 1016 27937
      10 寶馬5系(進口) 42.99-61.99萬 寶馬 789 7349
      11 奔馳E級(進口) 44.80-66.40萬 奔馳 721 5790
      12 寶馬6系GT 58.89-69.99萬 寶馬 639 5597
      13 蔚來ET7 45.80-53.60萬 蔚來 463 19459
      14 捷豹XFL 39.98-49.98萬 捷豹 427 6250
      15 紅旗H9 30.98-86.00萬 紅旗 419 12274
      16 Taycan 89.80-183.80萬 保時捷 308 1916
      17 寶馬5系新能源 49.99-54.65萬 寶馬 271 9388
      18 奧迪A6(進口) 46.08-63.78萬 奧迪 203 1683
      19 ARCFOX αS 22.38-42.99萬 極狐 195 4414
      20 凱迪拉克CT6 39.97-48.97萬 凱迪拉克 184 4486
      21 比亞迪e9 23.58-24.18萬 比亞迪 138 571
      22 奔馳CLS級 57.68-78.40萬 奔馳 131 1881
      23 奧迪A6L新能源 50.80萬 奧迪 120 1135
      24 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 83 1031
      25 紅旗H7 25.28-28.88萬 紅旗 59 1680
      26 奧迪A7L 41.87-77.77萬 奧迪 43 1382
      27 奧迪A7 58.58-78.48萬 奧迪 41 551
      28 沃爾沃V90 39.18-55.69萬 沃爾沃 41 575
      29 捷尼賽思G80 36.28-45.78萬 捷尼賽思 24 353
      30 輝昂 34.30-44.90萬 大眾 11 833
      同價位銷量排行
      請選擇
      • 5萬以下
      • 5-10萬
      • 10-15萬
      • 15-20萬
      • 20-25萬
      • 25-30萬
      • 30-35萬
      • 35-40萬
      • 40-45萬
      • 45-50萬
      • 50-70萬
      • 70-100萬
      • 100萬以上
      排名 車系 指導價 品牌 02月份銷量 近一年銷量
      1 奔馳S級 94.72-184.53萬 奔馳 1365 20265
      2 Panamera 99.80-247.60萬 保時捷 1342 16927
      3 路虎衛士 71.80-169.80萬 路虎 1091 10297
      4 Cayenne 92.30-244.80萬 保時捷 1081 24018
      5 邁巴赫S級 146.80-524.10萬 奔馳 869 9052
      6 攬勝 142.80-332.80萬 路虎 755 7011
      7 奧迪A8 83.00-197.18萬 奧迪 452 5713
      8 寶馬X7 100.00-172.90萬 寶馬 351 5460
      9 寶馬7系 82.80-261.20萬 寶馬 310 7617
      10 Taycan 89.80-183.80萬 保時捷 308 1916
      11 保時捷718 56.50-157.80萬 保時捷 307 3764
      12 保時捷911 129.80-250.00萬 保時捷 260 1952
      13 Levante 86.68-191.58萬 瑪莎拉蒂 179 1871
      14 奔馳GLE AMG 99.43-146.88萬 奔馳 103 1227
      15 AMG GT 98.68-229.88萬 奔馳 11 244

      相關推薦

      相關銷量文章

      車系首頁

      掃碼進入

      車系頁移動版

      熱詞榜分類
      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
      久久精品人人爽人人爽视色

        <li id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></li>
        <button id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></button>
        <progress id="cblzw"><pre id="cblzw"></pre></progress>