中型車銷量排行
中型車
- SUV
- 緊湊型車
- 中型車
- 中大型車
- MPV
- 小型車
- 微面
- 微型車
- 大型車
- 跑車
排名 |
車系 |
指導價 |
品牌 |
03月份銷量 |
近一年銷量 |
1 | 雅閣 | 16.98-25.98萬 | 本田 | 12201 | 193308 |
2 | 凱美瑞 | 17.98-26.98萬 | 豐田 | 11585 | 215903 |
3 | 奔馳C級 | 33.15-37.81萬 | 奔馳 | 10063 | 138372 |
4 | 帕薩特 | 18.19-25.29萬 | 大眾 | 9366 | 151157 |
5 | 邁騰 | 18.69-30.99萬 | 大眾 | 8229 | 130570 |
6 | Model 3 | 22.99-32.99萬 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
7 | 寶馬3系 | 31.69-39.99萬 | 寶馬 | 7738 | 123799 |
8 | 蔚來ET5 | 32.80-38.60萬 | 蔚來 | 6143 | 35046 |
9 | 奧迪A4L | 32.18-39.98萬 | 奧迪 | 5092 | 108403 |
10 | 紅旗H5 | 14.58-22.58萬 | 紅旗 | 4122 | 61082 |
11 | 亞洲龍 | 19.98-27.98萬 | 豐田 | 3273 | 83942 |
12 | 天籟 | 17.98-26.98萬 | 日產 | 3195 | 102172 |
13 | 邁騰GTE插電混動 | 23.79-25.29萬 | 大眾 | 2955 | 15161 |
14 | 英仕派 | 17.99-25.59萬 | 本田 | 2174 | 51146 |
15 | 凱迪拉克CT5 | 27.97-36.17萬 | 凱迪拉克 | 2056 | 49835 |
16 | 小鵬P7 | 20.99-28.99萬 | 小鵬汽車 | 2042 | 39158 |
17 | 君威 | 19.68-24.98萬 | 別克 | 1999 | 49360 |
18 | 蒙迪歐 | 15.98-21.88萬 | 福特 | 1345 | 35174 |
19 | 寶馬4系 | 37.39-56.69萬 | 寶馬 | 1289 | 13061 |
20 | 奔騰B70 | 10.59-14.49萬 | 奔騰 | 1265 | 17623 |
21 | 沃爾沃S60 | 29.69-38.49萬 | 沃爾沃 | 990 | 16635 |
22 | 一汽-大眾CC | 24.99-29.99萬 | 大眾 | 986 | 19682 |
23 | 君越 | 21.98-28.98萬 | 別克 | 875 | 18022 |
24 | 奧迪A5 | 37.98-55.98萬 | 奧迪 | 820 | 5685 |
25 | 銳程CC | 9.79-11.29萬 | 長安 | 701 | 17566 |
26 | 帕薩特新能源 | 23.32-24.39萬 | 大眾 | 528 | 7570 |
27 | 邁銳寶XL | 17.59-21.99萬 | 雪佛蘭 | 510 | 19232 |
28 | 林肯Z | 25.18-34.08萬 | 林肯 | 488 | 11698 |
29 | 捷豹XEL | 29.98-32.98萬 | 捷豹 | 461 | 6729 |
30 | 凡爾賽C5 X | 14.37-18.67萬 | 雪鐵龍 | 400 | 11245 |
31 | 凱迪拉克CT4 | 21.97-25.97萬 | 凱迪拉克 | 234 | 5043 |
32 | 北京EU7 | 15.99-17.59萬 | 北京汽車 | 63 | 915 |
33 | 奔馳C級(進口) | 35.08-39.28萬 | 奔馳 | 62 | 894 |
34 | 奧迪A4(進口) | 35.98-44.68萬 | 奧迪 | 57 | 848 |
35 | 蔚攬 | 26.48-33.88萬 | 大眾 | 57 | 721 |
36 | 寶馬M4 | 89.39-105.88萬 | 寶馬 | 43 | 369 |
37 | 寶馬i4 | 46.99-54.99萬 | 寶馬 | 27 | 564 |
38 | 阿特茲 | 17.58-23.98萬 | 馬自達 | 25 | 1976 |
39 | 雪鐵龍C6 | 22.68-23.68萬 | 雪鐵龍 | 19 | 453 |
40 | K5凱酷 | 16.28-20.68萬 | 起亞 | 16 | 2143 |
41 | 沃爾沃V60 | 30.43-39.58萬 | 沃爾沃 | 14 | 176 |
42 | 威馬E.5 | 17.01-21.51萬 | 威馬汽車 | 12 | 8659 |
43 | 傳祺GA6 | 10.88-16.88萬 | 廣汽傳祺 | 11 | 409 |
同價位銷量排行
請選擇
- 5萬以下
- 5-10萬
- 10-15萬
- 15-20萬
- 20-25萬
- 25-30萬
- 30-35萬
- 35-40萬
- 40-45萬
- 45-50萬
- 50-70萬
- 70-100萬
- 100萬以上
久久精品人人爽人人爽视色