<li id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></li>
    <button id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></button>
    <progress id="cblzw"><pre id="cblzw"></pre></progress>

    1. 首頁
      > 選車 > 奔馳 > 邁巴赫S級 > 銷量
      奔馳-

      邁巴赫S級

      邁巴赫S級 - 銷量趨勢

      邁巴赫S級3個月銷量:2796輛

      邁巴赫S級近半年銷量:5167輛

      邁巴赫S級近一年銷量:9052輛
      3個月半年1年
      大型車銷量排行
      大型車
      • SUV
      • 緊湊型車
      • 中型車
      • 中大型車
      • MPV
      • 小型車
      • 微面
      • 微型車
      • 大型車
      • 跑車
      排名 車系 指導價 品牌 02月份銷量 近一年銷量
      1 奔馳S級 94.72-184.53萬 奔馳 1365 20265
      2 Panamera 99.80-247.60萬 保時捷 1342 16927
      3 邁巴赫S級 146.80-524.10萬 奔馳 869 9052
      4 奧迪A8 83.00-197.18萬 奧迪 452 5713
      5 寶馬7系 82.80-261.20萬 寶馬 310 7617
      6 奔馳EQS 84.50-133.90萬 奔馳 88 675
      7 雷克薩斯LS 87.80-118.00萬 雷克薩斯 40 2210
      同價位銷量排行
      請選擇
      • 5萬以下
      • 5-10萬
      • 10-15萬
      • 15-20萬
      • 20-25萬
      • 25-30萬
      • 30-35萬
      • 35-40萬
      • 40-45萬
      • 45-50萬
      • 50-70萬
      • 70-100萬
      • 100萬以上
      排名 車系 指導價 品牌 02月份銷量 近一年銷量
      1 奔馳S級 94.72-184.53萬 奔馳 1365 20265
      2 Panamera 99.80-247.60萬 保時捷 1342 16927
      3 路虎衛士 71.80-169.80萬 路虎 1091 10297
      4 Cayenne 92.30-244.80萬 保時捷 1081 24018
      5 邁巴赫S級 146.80-524.10萬 奔馳 869 9052
      6 攬勝 142.80-332.80萬 路虎 755 7011
      7 奧迪A8 83.00-197.18萬 奧迪 452 5713
      8 寶馬X7 100.00-172.90萬 寶馬 351 5460
      9 寶馬7系 82.80-261.20萬 寶馬 310 7617
      10 Taycan 89.80-183.80萬 保時捷 308 1916
      11 保時捷718 56.50-157.80萬 保時捷 307 3764
      12 保時捷911 129.80-250.00萬 保時捷 260 1952
      13 Levante 86.68-191.58萬 瑪莎拉蒂 179 1871
      14 奔馳G級AMG 254.70-281.55萬 奔馳 146 1780
      15 邁巴赫GLS 183.30-312.10萬 奔馳 129 1530
      16 奔馳G級 189.20萬 奔馳 124 1486
      17 奔馳GLE AMG 99.43-146.88萬 奔馳 103 1227
      18 添越 269.90-353.60萬 賓利 68 667
      19 AMG GT 98.68-229.88萬 奔馳 11 244

      相關推薦

      相關銷量文章

      車系首頁

      掃碼進入

      車系頁移動版

      熱詞榜分類
      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
      久久精品人人爽人人爽视色

        <li id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></li>
        <button id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></button>
        <progress id="cblzw"><pre id="cblzw"></pre></progress>