<li id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></li>
    <button id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></button>
    <progress id="cblzw"><pre id="cblzw"></pre></progress>

    1. 首頁
      > 選車 > 奔馳 > 奔馳GLS > 銷量
      奔馳-

      奔馳GLS

      奔馳GLS - 銷量趨勢

      奔馳GLS3個月銷量:2784輛

      奔馳GLS近半年銷量:6631輛

      奔馳GLS近一年銷量:12439輛
      3個月半年1年
      SUV銷量排行
      SUV
      • SUV
      • 緊湊型車
      • 中型車
      • 中大型車
      • MPV
      • 小型車
      • 微面
      • 微型車
      • 大型車
      • 跑車
      排名 車系 指導價 品牌 04月份銷量 近一年銷量
      1 Model Y 26.39-39.49萬 特斯拉 25522 299450
      2 元PLUS 13.98-16.78萬 比亞迪 20134 193411
      3 Aion Y 11.98-20.26萬 埃安 13020 107148
      4 哈弗H6 9.89-15.70萬 哈弗 12020 188767
      5 本田CR-V 18.59-27.68萬 本田 9595 166698
      6 宋PLUS新能源 15.48-21.99萬 比亞迪 9041 340235
      7 長安CS75 PLUS 11.79-15.49萬 長安 9039 148732
      8 宋Pro新能源 13.58-16.58萬 比亞迪 7672 77437
      9 奔馳GLC 40.63-53.13萬 奔馳 7612 120549
      10 寶馬X3 39.96-48.69萬 寶馬 7249 97627
      11 威蘭達 17.38-26.48萬 豐田 7161 118056
      12 紅旗HS5 18.38-24.98萬 紅旗 6993 106960
      13 途觀L 19.90-26.08萬 大眾 6860 110095
      14 奧迪Q5L 39.68-48.88萬 奧迪 6783 117222
      15 RAV4榮放 17.58-26.38萬 豐田 6505 126649
      16 繽越 7.58-11.98萬 吉利汽車 6379 82905
      17 鋒蘭達 12.58-18.48萬 豐田 6367 96605
      18 寶馬X1 28.89-34.99萬 寶馬 6329 69779
      19 長安CS55 PLUS 9.29-12.59萬 長安 6230 94529
      20 途岳 15.86-21.66萬 大眾 5511 92660
      21 星越L 13.72-18.52萬 吉利汽車 5396 95443
      22 坦克300 19.88-33.80萬 坦克 5300 82843
      23 卡羅拉銳放 12.98-16.98萬 豐田 5176 77594
      24 逍客 15.49-18.89萬 日產 5052 111856
      25 哈弗大狗 11.99-16.79萬 哈弗 5040 72664
      26 奔馳GLB 29.98-36.48萬 奔馳 4724 50215
      27 捷達VS5 8.68-11.79萬 捷達 4496 55978
      28 探岳 20.49-25.99萬 大眾 4423 74667
      29 唐新能源 20.98-34.28萬 比亞迪 4409 102809
      30 哈弗M6 7.19-9.29萬 哈弗 4146 59773
      31 皓影 18.59-25.28萬 本田 3596 95836
      32 領克06 11.86-13.98萬 領克 3588 40399
      33 哪吒V 7.39-10.38萬 哪吒汽車 3369 77887
      34 T-ROC探歌 15.89-17.99萬 大眾 3358 68183
      35 沃爾沃XC60 37.79-47.49萬 沃爾沃 3139 53246
      36 皇冠陸放 27.78-35.28萬 豐田 3111 35153
      37 漢蘭達 26.88-34.88萬 豐田 3038 58174
      38 奧迪Q3 27.88-32.97萬 奧迪 2943 50004
      39 雷克薩斯NX 31.88-54.88萬 雷克薩斯 2905 20277
      40 現代ix35 12.98-15.58萬 現代 2517 51460
      41 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 2249 24159
      42 奔馳GLE 69.98-88.05萬 奔馳 2198 28476
      43 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 2022 48487
      44 捷途X70 7.99-17.09萬 捷途 2006 47031
      45 奇駿 17.99-26.29萬 日產 1935 26035
      46 哪吒U 11.88-20.68萬 哪吒汽車 1813 39081
      47 長安CS35 PLUS 6.99-10.99萬 長安 1745 31390
      48 傳祺GS8 18.68-26.98萬 廣汽傳祺 1737 33266
      49 冠道 22.48-33.28萬 本田 1699 32982
      50 途昂 29.50-40.50萬 大眾 1575 26101
      同價位銷量排行
      請選擇
      • 5萬以下
      • 5-10萬
      • 10-15萬
      • 15-20萬
      • 20-25萬
      • 25-30萬
      • 30-35萬
      • 35-40萬
      • 40-45萬
      • 45-50萬
      • 50-70萬
      • 70-100萬
      • 100萬以上
      排名 車系 指導價 品牌 04月份銷量 近一年銷量
      1 奔馳S級 94.72-200.20萬 奔馳 1365 19195
      2 Panamera 99.80-247.60萬 保時捷 1342 16589
      3 路虎衛士 71.80-169.80萬 路虎 1091 11003
      4 Cayenne 92.30-250.80萬 保時捷 1081 23018
      5 奔馳GLS 108.30-136.72萬 奔馳 928 12439
      6 奧迪A8 83.00-195.48萬 奧迪 452 4953
      7 寶馬X7 100.00-172.90萬 寶馬 351 5320
      8 寶馬7系 91.90-126.90萬 寶馬 310 7115
      9 Taycan 89.80-183.80萬 保時捷 308 2238
      10 保時捷718 56.50-157.80萬 保時捷 307 3590
      11 保時捷911 129.80-250.00萬 保時捷 260 2252
      12 Levante 86.68-191.58萬 瑪莎拉蒂 179 2097
      13 奔馳GLE AMG 99.43-146.88萬 奔馳 103 1223
      14 奔馳EQS 88.10-133.90萬 奔馳 88 745
      15 攬勝運動版 96.80-128.80萬 路虎 81 2612
      16 奧迪Q8 78.28-114.68萬 奧迪 63 786
      17 雷克薩斯LM 116.60-146.60萬 雷克薩斯 58 1276
      18 雷克薩斯LS 87.80-118.00萬 雷克薩斯 40 1916
      19 北京BJ90 47.80-128.80萬 北京 14 42
      20 AMG GT 98.68-229.88萬 奔馳 11 210

      相關推薦

      相關銷量文章

      車系首頁

      掃碼進入

      車系頁移動版

      熱詞榜分類
      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
      久久精品人人爽人人爽视色

        <li id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></li>
        <button id="cblzw"><acronym id="cblzw"></acronym></button>
        <progress id="cblzw"><pre id="cblzw"></pre></progress>