級別:中大型SUV 續航里程:450-580KM 變速箱:固定齒比變速
本地經銷商報價:45.00-64.34萬 廠商指導價:49.60-65.60萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 蔚來ES8 75kWh | 配置 | 圖片 | 暫無 | 52.80萬 | 52.80萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 75kWh 行政版 | 配置 | 圖片 | 暫無 | 54.80萬 | 54.80萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 100kWh | 配置 | 圖片 | 暫無 | 58.60萬 | 58.60萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 100kWh 行政版
+3.20萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 60.60萬 | 60.60萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 100kWh 簽名版 | 配置 | 圖片 | 暫無 | 63.80萬 | 63.80萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 七座版 | 配置 | 圖片 | 3.33分 | 49.60萬 | 49.60萬 | 50.57萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 六座版 | 配置 | 圖片 | 2.87分 | 50.20萬 | 50.20萬 | 44.40萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 七座版 | 配置 | 圖片 | 2.97分 | 55.40萬 | 55.40萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 六座版
+2.60萬, 享12項配置升級 |
配置 | 圖片 | 2.90分 | 56.00萬 | 56.00萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 簽名版 七座
+0.60萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 2.96分 | 58.60萬 | 58.60萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 簽名版 六座 | 配置 | 圖片 | 3.09分 | 59.20萬 | 59.20萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 領航版 六座
+4.60萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.00分 | 59.80萬 | 59.80萬 | 64.34萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 簽名版 七座 | 配置 | 圖片 | 2.95分 | 64.40萬 | 64.40萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 簽名版 六座
+0.60萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 2.95分 | 65.00萬 | 65.00萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 領航版 六座 | 配置 | 圖片 | 3.30分 | 65.60萬 | 65.60萬 | 61.24萬 | 購車方案詢底價 |
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 蔚來ES8 75kWh | 配置 | 圖片 | 暫無 | 52.80萬 | 52.80萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 75kWh 行政版 | 配置 | 圖片 | 暫無 | 54.80萬 | 54.80萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 100kWh | 配置 | 圖片 | 暫無 | 58.60萬 | 58.60萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 100kWh 行政版
+3.20萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 60.60萬 | 60.60萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 蔚來ES8 100kWh 簽名版 | 配置 | 圖片 | 暫無 | 63.80萬 | 63.80萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 七座版 | 配置 | 圖片 | 3.33分 | 49.60萬 | 49.60萬 | 50.57萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 六座版 | 配置 | 圖片 | 2.87分 | 50.20萬 | 50.20萬 | 44.40萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 七座版 | 配置 | 圖片 | 2.97分 | 55.40萬 | 55.40萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 六座版
+2.60萬, 享12項配置升級 |
配置 | 圖片 | 2.90分 | 56.00萬 | 56.00萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 簽名版 七座
+0.60萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 2.96分 | 58.60萬 | 58.60萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 簽名版 六座 | 配置 | 圖片 | 3.09分 | 59.20萬 | 59.20萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 75kWh 領航版 六座
+4.60萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 3.00分 | 59.80萬 | 59.80萬 | 64.34萬 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 簽名版 七座 | 配置 | 圖片 | 2.95分 | 64.40萬 | 64.40萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 簽名版 六座
+0.60萬, 享1項配置升級 |
配置 | 圖片 | 2.95分 | 65.00萬 | 65.00萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2022款 蔚來ES8 100kWh 領航版 六座 | 配置 | 圖片 | 3.30分 | 65.60萬 | 65.60萬 | 61.24萬 | 購車方案詢底價 |
掃碼進入
車系頁移動版