級別:緊湊型SUV 續航里程:暫無 變速箱:固定齒比變速
本地經銷商報價:暫無 廠商指導價:18.98-22.98萬
眾車力薦(3.80分及以上)
優選推薦(3.25-3.79分)
中規中矩(2.40-3.24分)
表現平庸(1.70-2.39分)
酌情考慮(1.69分以下)
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 ZEEKR X 后驅版 5座
+2.00萬, 享3項配置升級 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 18.98萬 | 18.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 后驅版 4座 | 配置 | 圖片 | 暫無 | 20.98萬 | 20.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 四驅版 4座 | 配置 | 圖片 | 1.79分 | 22.98萬 | 22.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 20.98萬 | 20.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
2023款 ZEEKR X 后驅版 5座
+2.00萬, 享3項配置升級 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 18.98萬 | 18.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 后驅版 4座 | 配置 | 圖片 | 暫無 | 20.98萬 | 20.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
2023款 四驅版 4座 | 配置 | 圖片 | 1.79分 | 22.98萬 | 22.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
電動 | 車型信息 | 購車指數 | 指導價 | 經銷商參考價 | 成交價 | 相關信息 |
配置 | 圖片 | 暫無 | 20.98萬 | 20.98萬 | 暫無 | 購車方案詢底價 |
掃碼進入
車系頁移動版